Фондові індекси | Значення індексу | Зміна в пунктах до попереднього дня | Зміна у % до попереднього дня |
Індекс РТС, USD | 1074.40 | -1.10 | -0.10 |
Індекс МосБіржі, RUB | 3083.64 | 7.38 | 0.24 |
Індекс ММВБ10, RUB | 5811.87 | 19.67 | 0.34 |
Індекс ММВБ – інновації, RUB | 631.91 | 36.36 | 6.11 |
Індекс ММВБ – метал і видобуток, RUB | 7690.48 | 94.13 | 1.24 |
Індекс ММВБ – нафта і газ, RUB | 8768.06 | 55.76 | 0.64 |
Індекс ММВБ – спожив. сектору, RUB | 7841.71 | 32.51 | 0.42 |
Індекс ММВБ – телекомунікації, RUB | 1840.88 | 15.29 | 0.84 |
Індекс ММВБ – фінанси, RUB | 9981.27 | 66.11 | 0.67 |
Індекс ММВБ – хімія і нафтохімія, RUB | 35882.44 | 98.94 | 0.28 |
Індекс ММВБ – електроенергетика, RUB | 1903.15 | 12.65 | 0.67 |
Індекс ММВБ – метал і видобуток, USD | 178.80 | 1.58 | 0.89 |
Індекс ММВБ – нафта і газ, USD | 188.27 | 0.55 | 0.29 |
Індекс ММВБ – спожив. сектори, USD | 196.44 | 0.14 | 0.07 |
Індекс ММВБ – телекомунікації, USD | 62.42 | 0.30 | 0.48 |
Індекс ММВБ – транспорт, USD | 46.82 | 0.33 | 0.71 |
Індекс ММВБ – фінанси, USD | 191.94 | 0.62 | 0.32 |
Індекс ММВБ – хімія і нафтохімія, USD | 413.86 | -0.27 | -0.07 |
Індекс ММВБ – електроенергетика, USD | 53.36 | 0.17 | 0.32 |
Індекс ММВБ – блакитних фішок, RUB | 19651.59 | 38.30 | 0.20 |
Дані: “Інтерфакс”