Фондові індекси | Значення індексу | Зміна в пунктах до попереднього дня | Зміна у % до попереднього дня |
Індекс РТС, USD | 1142.51 | 20.41 | 1.82 |
Індекс МосБіржі, RUB | 3207.36 | 1.02 | 0.03 |
Індекс ММВБ10, RUB | 5958.74 | -2.97 | -0.05 |
Індекс ММВБ – інновації, RUB | 672.68 | -9.10 | -1.33 |
Індекс ММВБ – метал і видобуток, RUB | 8065.01 | -55.75 | -0.69 |
Індекс ММВБ – нафта і газ, RUB | 8981.51 | -10.05 | -0.11 |
Індекс ММВБ – спожив. сектору, RUB | 8364.70 | 145.01 | 1.76 |
Індекс ММВБ – телекомунікації, RUB | 2059.05 | 19.70 | 0.97 |
Індекс ММВБ – фінанси, RUB | 10331.94 | 11.86 | 0.11 |
Індекс ММВБ – хімія і нафтохімія, RUB | 37297.95 | -103.55 | -0.28 |
Індекс ММВБ – електроенергетика, RUB | 2030.73 | 7.49 | 0.37 |
Індекс ММВБ – метал і видобуток, USD | 191.70 | 2.06 | 1.09 |
Індекс ММВБ – нафта і газ, USD | 197.17 | 3.24 | 1.67 |
Індекс ММВБ – спожив. сектори, USD | 214.23 | 7.41 | 3.58 |
Індекс ММВБ – телекомунікації, USD | 71.39 | 1.93 | 2.78 |
Індекс ММВБ – транспорт, USD | 50.08 | 1.01 | 2.06 |
Індекс ММВБ – фінанси, USD | 203.13 | 3.80 | 1.91 |
Індекс ММВБ – хімія і нафтохімія, USD | 439.81 | 6.52 | 1.50 |
Індекс ММВБ – електроенергетика, USD | 58.21 | 1.23 | 2.16 |
Індекс ММВБ – блакитних фішок, RUB | 20398.98 | -8.06 | -0.04 |
Дані: “Інтерфакс”