Фондові індекси | Значення індексу | Зміна в пунктах до попереднього дня | Зміна у % до попереднього дня |
Індекс РТС, USD | 1051.87 | -23.24 | -2.16 |
Індекс МосБіржі, RUB | 3073.57 | -31.09 | -1.00 |
Індекс ММВБ10, RUB | 5804.91 | -63.38 | -1.08 |
Індекс ММВБ – інновації, RUB | 642.06 | -4.39 | -0.68 |
Індекс ММВБ – метал і видобуток, RUB | 7792.21 | -12.61 | -0.16 |
Індекс ММВБ – нафта і газ, RUB | 8743.03 | -102.81 | -1.16 |
Індекс ММВБ – спожив. сектору, RUB | 7840.65 | -96.07 | -1.21 |
Індекс ММВБ – телекомунікації, RUB | 1828.64 | -23.46 | -1.27 |
Індекс ММВБ – фінанси, RUB | 9857.13 | -155.25 | -1.55 |
Індекс ММВБ – хімія і нафтохімія, RUB | 36015.42 | -83.66 | -0.23 |
Індекс ММВБ – електроенергетика, RUB | 1907.80 | -20.92 | -1.08 |
Індекс ММВБ – метал і видобуток, USD | 177.95 | -2.40 | -1.33 |
Індекс ММВБ – нафта і газ, USD | 184.40 | -4.38 | -2.32 |
Індекс ММВБ – спожив. сектори, USD | 192.93 | -4.68 | -2.37 |
Індекс ММВБ – телекомунікації, USD | 60.91 | -1.51 | -2.42 |
Індекс ММВБ – транспорт, USD | 45.93 | -0.77 | -1.65 |
Індекс ММВБ – фінанси, USD | 186.18 | -5.18 | -2.71 |
Індекс ММВБ – хімія і нафтохімія, USD | 408.01 | -5.80 | -1.40 |
Індекс ММВБ – електроенергетика, USD | 52.54 | -1.21 | -2.25 |
Індекс ММВБ – блакитних фішок, RUB | 19576.20 | -186.56 | -0.94 |
Дані: “Інтерфакс”