Фондові індекси | Значення індексу | Зміна в пунктах до попереднього дня | Зміна у % до попереднього дня |
Індекс РТС, USD | 1154.39 | 11.88 | 1.04 |
Індекс МосБіржі, RUB | 3218.48 | 11.12 | 0.35 |
Індекс ММВБ10, RUB | 5978.60 | 19.86 | 0.33 |
Індекс ММВБ – інновації, RUB | 675.15 | 2.47 | 0.37 |
Індекс ММВБ – метал і видобуток, RUB | 8100.16 | 35.15 | 0.44 |
Індекс ММВБ – нафта і газ, RUB | 9032.83 | 51.32 | 0.57 |
Індекс ММВБ – спожив. сектору, RUB | 8310.43 | -54.27 | -0.65 |
Індекс ММВБ – телекомунікації, RUB | 2061.59 | 2.54 | 0.12 |
Індекс ММВБ – фінанси, RUB | 10407.70 | 75.76 | 0.73 |
Індекс ММВБ – хімія і нафтохімія, RUB | 37136.71 | -161.24 | -0.43 |
Індекс ММВБ – електроенергетика, RUB | 2030.46 | -0.27 | -0.01 |
Індекс ММВБ – метал і видобуток, USD | 193.87 | 2.17 | 1.13 |
Індекс ММВБ – нафта і газ, USD | 199.67 | 2.50 | 1.27 |
Індекс ММВБ – спожив. сектори, USD | 214.31 | 0.08 | 0.04 |
Індекс ММВБ – телекомунікації, USD | 71.97 | 0.58 | 0.81 |
Індекс ММВБ – транспорт, USD | 50.27 | 0.19 | 0.38 |
Індекс ММВБ – фінанси, USD | 206.03 | 2.90 | 1.43 |
Індекс ММВБ – хімія і нафтохімія, USD | 440.93 | 1.12 | 0.25 |
Індекс ММВБ – електроенергетика, USD | 58.61 | 0.40 | 0.69 |
Індекс ММВБ – блакитних фішок, RUB | 20447.83 | 48.85 | 0.24 |
Дані: “Інтерфакс”