Фондові індекси | Значення індексу | Зміна в пунктах до попереднього дня | Зміна у % до попереднього дня |
Індекс РТС, USD | 1057.58 | 5.71 | 0.54 |
Індекс МосБіржі, RUB | 3092.58 | 19.01 | 0.62 |
Індекс ММВБ10, RUB | 5863.82 | 58.91 | 1.01 |
Індекс ММВБ – інновації, RUB | 647.71 | 5.65 | 0.88 |
Індекс ММВБ – метал і видобуток, RUB | 7823.52 | 31.31 | 0.40 |
Індекс ММВБ – нафта і газ, RUB | 8781.92 | 38.89 | 0.44 |
Індекс ММВБ – спожив. сектору, RUB | 7896.24 | 55.59 | 0.71 |
Індекс ММВБ – телекомунікації, RUB | 1835.20 | 6.56 | 0.36 |
Індекс ММВБ – фінанси, RUB | 9984.97 | 127.84 | 1.30 |
Індекс ММВБ – хімія і нафтохімія, RUB | 36006.23 | -9.19 | -0.03 |
Індекс ММВБ – електроенергетика, RUB | 1913.54 | 5.74 | 0.30 |
Індекс ММВБ – метал і видобуток, USD | 178.53 | 0.58 | 0.33 |
Індекс ММВБ – нафта і газ, USD | 185.08 | 0.68 | 0.37 |
Індекс ММВБ – спожив. сектори, USD | 194.15 | 1.22 | 0.63 |
Індекс ММВБ – телекомунікації, USD | 61.08 | 0.17 | 0.28 |
Індекс ММВБ – транспорт, USD | 46.02 | 0.09 | 0.20 |
Індекс ММВБ – фінанси, USD | 188.46 | 2.28 | 1.22 |
Індекс ММВБ – хімія і нафтохімія, USD | 407.60 | -0.41 | -0.10 |
Індекс ММВБ – електроенергетика, USD | 52.66 | 0.12 | 0.23 |
Індекс ММВБ – блакитних фішок, RUB | 19692.08 | 115.88 | 0.59 |
Дані: “Інтерфакс”