Фондові індекси | Значення індексу | Зміна в пунктах до попереднього дня | Зміна у % до попереднього дня |
Індекс РТС, USD | 1151.94 | -2.45 | -0.21 |
Індекс МосБіржі, RUB | 3230.65 | 12.17 | 0.38 |
Індекс ММВБ10, RUB | 5994.79 | 16.19 | 0.27 |
Індекс ММВБ – інновації, RUB | 684.76 | 9.61 | 1.42 |
Індекс ММВБ – метал і видобуток, RUB | 8092.62 | -7.54 | -0.09 |
Індекс ММВБ – нафта і газ, RUB | 9043.56 | 10.73 | 0.12 |
Індекс ММВБ – спожив. сектору, RUB | 8347.26 | 36.83 | 0.44 |
Індекс ММВБ – телекомунікації, RUB | 2057.09 | -4.50 | -0.22 |
Індекс ММВБ – фінанси, RUB | 10491.47 | 83.77 | 0.80 |
Індекс ММВБ – хімія і нафтохімія, RUB | 37383.53 | 246.82 | 0.66 |
Індекс ММВБ – електроенергетика, RUB | 2031.58 | 1.12 | 0.06 |
Індекс ММВБ – метал і видобуток, USD | 192.55 | -1.32 | -0.68 |
Індекс ММВБ – нафта і газ, USD | 198.73 | -0.94 | -0.47 |
Індекс ММВБ – спожив. сектори, USD | 214.00 | -0.31 | -0.14 |
Індекс ММВБ – телекомунікації, USD | 71.39 | -0.58 | -0.81 |
Індекс ММВБ – транспорт, USD | 50.18 | -0.09 | -0.18 |
Індекс ММВБ – фінанси, USD | 206.47 | 0.44 | 0.21 |
Індекс ММВБ – хімія і нафтохімія, USD | 441.26 | 0.33 | 0.07 |
Індекс ММВБ – електроенергетика, USD | 58.30 | -0.31 | -0.53 |
Індекс ММВБ – блакитних фішок, RUB | 20545.52 | 97.69 | 0.48 |
Дані: “Інтерфакс”