Фондові індекси | Значення індексу | Зміна в пунктах до попереднього дня | Зміна у % до попереднього дня |
Індекс РТС, USD | 1143.15 | -5.82 | -0.51 |
Індекс МосБіржі, RUB | 3217.76 | -3.29 | -0.10 |
Індекс ММВБ10, RUB | 5999.26 | 19.84 | 0.33 |
Індекс ММВБ – інновації, RUB | 674.97 | 3.62 | 0.54 |
Індекс ММВБ – метал і видобуток, RUB | 7934.38 | -102.88 | -1.28 |
Індекс ММВБ – нафта і газ, RUB | 9035.28 | 10.75 | 0.12 |
Індекс ММВБ – спожив. сектору, RUB | 8300.56 | 36.95 | 0.45 |
Індекс ММВБ – телекомунікації, RUB | 2021.65 | -15.11 | -0.74 |
Індекс ММВБ – фінанси, RUB | 10447.75 | 17.55 | 0.17 |
Індекс ММВБ – хімія і нафтохімія, RUB | 37396.41 | -93.93 | -0.25 |
Індекс ММВБ – електроенергетика, RUB | 1996.25 | -14.51 | -0.72 |
Індекс ММВБ – метал і видобуток, USD | 188.09 | -3.22 | -1.68 |
Індекс ММВБ – нафта і газ, USD | 197.82 | -0.57 | -0.29 |
Індекс ММВБ – спожив. сектори, USD | 212.02 | 0.09 | 0.04 |
Індекс ММВБ – телекомунікації, USD | 69.90 | -0.81 | -1.15 |
Індекс ММВБ – транспорт, USD | 48.66 | -1.19 | -2.39 |
Індекс ММВБ – фінанси, USD | 204.85 | -0.49 | -0.24 |
Індекс ММВБ – хімія і нафтохімія, USD | 439.79 | -2.90 | -0.66 |
Індекс ММВБ – електроенергетика, USD | 57.07 | -0.65 | -1.13 |
Індекс ММВБ – блакитних фішок, RUB | 20516.54 | 8.42 | 0.04 |
Дані: “Інтерфакс”