Фондові індекси | Значення індексу | Зміна в пунктах до попереднього дня | Зміна у % до попереднього дня |
Індекс РТС, USD | 1063.67 | 6.09 | 0.58 |
Індекс МосБіржі, RUB | 3099.02 | 6.44 | 0.21 |
Індекс ММВБ10, RUB | 5905.92 | 42.10 | 0.72 |
Індекс ММВБ – інновації, RUB | 647.77 | 0.06 | 0.01 |
Індекс ММВБ – метал і видобуток, RUB | 7795.31 | -28.21 | -0.36 |
Індекс ММВБ – нафта і газ, RUB | 8801.61 | 19.69 | 0.22 |
Індекс ММВБ – спожив. сектору, RUB | 7996.66 | 100.42 | 1.27 |
Індекс ММВБ – телекомунікації, RUB | 1817.89 | -17.31 | -0.94 |
Індекс ММВБ – фінанси, RUB | 10088.62 | 103.65 | 1.04 |
Індекс ММВБ – хімія і нафтохімія, RUB | 35764.21 | -242.02 | -0.67 |
Індекс ММВБ – електроенергетика, RUB | 1894.93 | -18.61 | -0.97 |
Індекс ММВБ – метал і видобуток, USD | 178.54 | 0.01 | 0.01 |
Індекс ММВБ – нафта і газ, USD | 186.18 | 1.10 | 0.59 |
Індекс ММВБ – спожив. сектори, USD | 197.34 | 3.19 | 1.64 |
Індекс ММВБ – телекомунікації, USD | 60.73 | -0.35 | -0.57 |
Індекс ММВБ – транспорт, USD | 46.81 | 0.79 | 1.72 |
Індекс ММВБ – фінанси, USD | 191.11 | 2.65 | 1.41 |
Індекс ММВБ – хімія і нафтохімія, USD | 406.35 | -1.25 | -0.31 |
Індекс ММВБ – електроенергетика, USD | 52.34 | -0.32 | -0.61 |
Індекс ММВБ – блакитних фішок, RUB | 19733.84 | 41.76 | 0.21 |
Дані: “Інтерфакс”