Фондові індекси | Значення індексу | Зміна в пунктах до попереднього дня | Зміна у % до попереднього дня |
Індекс РТС, USD | 1084.78 | -18.82 | -1.71 |
Індекс МосБіржі, RUB | 3223.89 | -41.39 | -1.27 |
Індекс ММВБ10, RUB | 6020.48 | -90.64 | -1.48 |
Індекс ММВБ – інновації, RUB | 758.49 | -21.21 | -2.72 |
Індекс ММВБ – метал і видобуток, RUB | 8189.72 | -89.03 | -1.08 |
Індекс ММВБ – нафта і газ, RUB | 9088.78 | -87.90 | -0.96 |
Індекс ММВБ – спожив. сектору, RUB | 8580.35 | -223.55 | -2.54 |
Індекс ММВБ – телекомунікації, RUB | 2069.30 | -26.88 | -1.28 |
Індекс ММВБ – фінанси, RUB | 10277.25 | -148.54 | -1.42 |
Індекс ММВБ – хімія і нафтохімія, RUB | 38690.87 | -306.20 | -0.79 |
Індекс ММВБ – електроенергетика, RUB | 2131.82 | -62.02 | -2.83 |
Індекс ММВБ – метал і видобуток, USD | 183.88 | -2.83 | -1.52 |
Індекс ММВБ – нафта і газ, USD | 188.48 | -2.67 | -1.40 |
Індекс ММВБ – спожив. сектори, USD | 207.58 | -6.36 | -2.97 |
Індекс ММВБ – телекомунікації, USD | 67.77 | -1.18 | -1.71 |
Індекс ММВБ – транспорт, USD | 48.43 | -1.20 | -2.42 |
Індекс ММВБ – фінанси, USD | 190.86 | -3.62 | -1.86 |
Індекс ММВБ – хімія і нафтохімія, USD | 430.96 | -5.35 | -1.23 |
Індекс ММВБ – електроенергетика, USD | 57.73 | -1.94 | -3.25 |
Індекс ММВБ – блакитних фішок, RUB | 20519.55 | -254.99 | -1.23 |
Дані: “Інтерфакс”