Фондові індекси | Значення індексу | Зміна в пунктах до попереднього дня | Зміна у % до попереднього дня |
Індекс РТС, USD | 1068.71 | 5.66 | 0.53 |
Індекс МосБіржі, RUB | 3097.49 | 2.77 | 0.09 |
Індекс ММВБ10, RUB | 5935.81 | 11.69 | 0.20 |
Індекс ММВБ – інновації, RUB | 640.69 | -3.18 | -0.49 |
Індекс ММВБ – метал і видобуток, RUB | 7777.77 | 6.06 | 0.08 |
Індекс ММВБ – нафта і газ, RUB | 8836.26 | 3.99 | 0.05 |
Індекс ММВБ – спожив. сектору, RUB | 8000.41 | 1.62 | 0.02 |
Індекс ММВБ – телекомунікації, RUB | 1814.03 | 1.79 | 0.10 |
Індекс ММВБ – фінанси, RUB | 9984.14 | -41.55 | -0.41 |
Індекс ММВБ – хімія і нафтохімія, RUB | 35652.90 | -219.38 | -0.61 |
Індекс ММВБ – електроенергетика, RUB | 1898.20 | 12.74 | 0.68 |
Індекс ММВБ – метал і видобуток, USD | 179.07 | 0.93 | 0.52 |
Індекс ММВБ – нафта і газ, USD | 187.89 | 0.91 | 0.49 |
Індекс ММВБ – спожив. сектори, USD | 198.46 | 0.91 | 0.46 |
Індекс ММВБ – телекомунікації, USD | 60.91 | 0.32 | 0.53 |
Індекс ММВБ – транспорт, USD | 49.00 | 1.99 | 4.23 |
Індекс ММВБ – фінанси, USD | 190.12 | 0.05 | 0.03 |
Індекс ММВБ – хімія і нафтохімія, USD | 407.20 | -0.71 | -0.17 |
Індекс ММВБ – електроенергетика, USD | 52.71 | 0.59 | 1.13 |
Індекс ММВБ – блакитних фішок, RUB | 19735.52 | 22.34 | 0.11 |
Дані: “Інтерфакс”