Фондові індекси | Значення індексу | Зміна в пунктах до попереднього дня | Зміна у % до попереднього дня |
Індекс РТС, USD | 1128.01 | -0.60 | -0.05 |
Індекс МосБіржі, RUB | 3173.52 | -22.84 | -0.71 |
Індекс ММВБ10, RUB | 5966.51 | -20.14 | -0.34 |
Індекс ММВБ – інновації, RUB | 651.38 | 0.30 | 0.05 |
Індекс ММВБ – метал і видобуток, RUB | 7805.93 | -75.38 | -0.96 |
Індекс ММВБ – нафта і газ, RUB | 8973.54 | -47.57 | -0.53 |
Індекс ММВБ – спожив. сектору, RUB | 8187.47 | -34.16 | -0.42 |
Індекс ММВБ – телекомунікації, RUB | 1989.94 | -5.23 | -0.26 |
Індекс ММВБ – фінанси, RUB | 10194.89 | -74.70 | -0.73 |
Індекс ММВБ – хімія і нафтохімія, RUB | 36784.64 | -246.42 | -0.67 |
Індекс ММВБ – електроенергетика, RUB | 1964.58 | -22.26 | -1.12 |
Індекс ММВБ – метал і видобуток, USD | 185.14 | -0.56 | -0.30 |
Індекс ММВБ – нафта і газ, USD | 196.57 | 0.26 | 0.13 |
Індекс ММВБ – спожив. сектори, USD | 209.24 | 0.52 | 0.25 |
Індекс ММВБ – телекомунікації, USD | 68.84 | 0.28 | 0.41 |
Індекс ММВБ – транспорт, USD | 47.32 | 0.07 | 0.15 |
Індекс ММВБ – фінанси, USD | 200.00 | -0.13 | -0.06 |
Індекс ММВБ – хімія і нафтохімія, USD | 432.82 | -0.02 | 0.00 |
Індекс ММВБ – електроенергетика, USD | 56.20 | -0.26 | -0.46 |
Індекс ММВБ – блакитних фішок, RUB | 20208.52 | -150.24 | -0.74 |
Дані: “Інтерфакс”