Фондові індекси | Значення індексу | Зміна в пунктах до попереднього дня | Зміна у % до попереднього дня |
Індекс РТС, USD | 1115.01 | -13.00 | -1.15 |
Індекс МосБіржі, RUB | 3165.79 | -7.73 | -0.24 |
Індекс ММВБ10, RUB | 5936.35 | -30.16 | -0.51 |
Індекс ММВБ – інновації, RUB | 640.63 | -10.75 | -1.65 |
Індекс ММВБ – метал і видобуток, RUB | 7704.81 | -101.12 | -1.30 |
Індекс ММВБ – нафта і газ, RUB | 8996.78 | 23.24 | 0.26 |
Індекс ММВБ – спожив. сектору, RUB | 8053.09 | -134.38 | -1.64 |
Індекс ММВБ – телекомунікації, RUB | 1970.21 | -19.73 | -0.99 |
Індекс ММВБ – фінанси, RUB | 10100.77 | -94.12 | -0.92 |
Індекс ММВБ – хімія і нафтохімія, RUB | 36737.26 | -47.38 | -0.13 |
Індекс ММВБ – електроенергетика, RUB | 1964.75 | 0.17 | 0.01 |
Індекс ММВБ – метал і видобуток, USD | 181.08 | -4.06 | -2.19 |
Індекс ММВБ – нафта і газ, USD | 195.29 | -1.28 | -0.65 |
Індекс ММВБ – спожив. сектори, USD | 203.93 | -5.31 | -2.54 |
Індекс ММВБ – телекомунікації, USD | 67.54 | -1.30 | -1.89 |
Індекс ММВБ – транспорт, USD | 46.05 | -1.27 | -2.68 |
Індекс ММВБ – фінанси, USD | 196.35 | -3.65 | -1.83 |
Індекс ММВБ – хімія і нафтохімія, USD | 428.33 | -4.49 | -1.04 |
Індекс ММВБ – електроенергетика, USD | 55.69 | -0.51 | -0.91 |
Індекс ММВБ – блакитних фішок, RUB | 20215.07 | 6.55 | 0.03 |
Дані: “Інтерфакс”