Фондові індекси | Значення індексу | Зміна в пунктах до попереднього дня | Зміна у % до попереднього дня |
Індекс РТС, USD | 1094.37 | 15.30 | 1.42 |
Індекс МосБіржі, RUB | 3227.07 | 2.89 | 0.09 |
Індекс ММВБ10, RUB | 6006.64 | -14.92 | -0.25 |
Індекс ММВБ – інновації, RUB | 758.67 | 1.18 | 0.16 |
Індекс ММВБ – метал і видобуток, RUB | 8210.90 | -11.98 | -0.15 |
Індекс ММВБ – нафта і газ, RUB | 9111.44 | 31.07 | 0.34 |
Індекс ММВБ – спожив. сектору, RUB | 8561.96 | -6.64 | -0.08 |
Індекс ММВБ – телекомунікації, RUB | 2051.82 | -10.59 | -0.51 |
Індекс ММВБ – фінанси, RUB | 10257.66 | -13.37 | -0.13 |
Індекс ММВБ – хімія і нафтохімія, RUB | 38567.90 | 192.39 | 0.50 |
Індекс ММВБ – електроенергетика, RUB | 2151.24 | -3.48 | -0.16 |
Індекс ММВБ – метал і видобуток, USD | 185.81 | 2.17 | 1.18 |
Індекс ММВБ – нафта і газ, USD | 190.43 | 3.14 | 1.68 |
Індекс ММВБ – спожив. сектори, USD | 208.76 | 2.57 | 1.25 |
Індекс ММВБ – телекомунікації, USD | 67.72 | 0.54 | 0.80 |
Індекс ММВБ – транспорт, USD | 48.58 | 0.64 | 1.34 |
Індекс ММВБ – фінанси, USD | 191.99 | 2.27 | 1.20 |
Індекс ММВБ – хімія і нафтохімія, USD | 432.96 | 7.80 | 1.83 |
Індекс ММВБ – електроенергетика, USD | 58.71 | 0.68 | 1.17 |
Індекс ММВБ – блакитних фішок, RUB | 20571.00 | 29.60 | 0.14 |
Дані: “Інтерфакс”