Фондові індекси | Значення індексу | Зміна в пунктах до попереднього дня | Зміна у % до попереднього дня |
Індекс РТС, USD | 1079.88 | -14.49 | -1.32 |
Індекс МосБіржі, RUB | 3200.97 | -26.10 | -0.81 |
Індекс ММВБ10, RUB | 5969.63 | -37.01 | -0.62 |
Індекс ММВБ – інновації, RUB | 749.28 | -9.39 | -1.24 |
Індекс ММВБ – метал і видобуток, RUB | 8139.51 | -71.39 | -0.87 |
Індекс ММВБ – нафта і газ, RUB | 9019.03 | -92.41 | -1.01 |
Індекс ММВБ – спожив. сектору, RUB | 8400.65 | -161.31 | -1.88 |
Індекс ММВБ – телекомунікації, RUB | 2025.30 | -26.52 | -1.29 |
Індекс ММВБ – фінанси, RUB | 10255.91 | -1.75 | -0.02 |
Індекс ММВБ – хімія і нафтохімія, RUB | 38036.46 | -531.44 | -1.38 |
Індекс ММВБ – електроенергетика, RUB | 2123.24 | -28.00 | -1.30 |
Індекс ММВБ – метал і видобуток, USD | 183.23 | -2.58 | -1.39 |
Індекс ММВБ – нафта і газ, USD | 187.52 | -2.91 | -1.53 |
Індекс ММВБ – спожив. сектори, USD | 203.76 | -5.00 | -2.40 |
Індекс ММВБ – телекомунікації, USD | 66.50 | -1.22 | -1.80 |
Індекс ММВБ – транспорт, USD | 47.58 | -1.00 | -2.06 |
Індекс ММВБ – фінанси, USD | 190.96 | -1.03 | -0.54 |
Індекс ММВБ – хімія і нафтохімія, USD | 424.78 | -8.18 | -1.89 |
Індекс ММВБ – електроенергетика, USD | 57.64 | -1.07 | -1.82 |
Індекс ММВБ – блакитних фішок, RUB | 20406.85 | -164.15 | -0.80 |
Дані: “Інтерфакс”