Фондові індекси | Значення індексу | Зміна в пунктах до попереднього дня | Зміна у % до попереднього дня |
Індекс РТС, USD | 1045.28 | -20.85 | -1.96 |
Індекс МосБіржі, RUB | 3079.50 | -49.83 | -1.59 |
Індекс ММВБ10, RUB | 5760.07 | -77.19 | -1.32 |
Індекс ММВБ – інновації, RUB | 579.09 | -15.98 | -2.69 |
Індекс ММВБ – метал і видобуток, RUB | 7546.19 | -116.04 | -1.51 |
Індекс ММВБ – нафта і газ, RUB | 8742.24 | -131.18 | -1.48 |
Індекс ММВБ – спожив. сектору, RUB | 7690.64 | -57.73 | -0.75 |
Індекс ММВБ – телекомунікації, RUB | 1795.44 | -43.22 | -2.35 |
Індекс ММВБ – фінанси, RUB | 9758.00 | -172.27 | -1.73 |
Індекс ММВБ – хімія і нафтохімія, RUB | 35767.69 | -178.32 | -0.50 |
Індекс ММВБ – електроенергетика, RUB | 1858.80 | -34.18 | -1.81 |
Індекс ММВБ – метал і видобуток, USD | 170.92 | -3.27 | -1.88 |
Індекс ММВБ – нафта і газ, USD | 182.88 | -3.43 | -1.84 |
Індекс ММВБ – спожив. сектори, USD | 187.69 | -2.11 | -1.11 |
Індекс ММВБ – телекомунікації, USD | 59.31 | -1.66 | -2.72 |
Індекс ММВБ – транспорт, USD | 41.31 | -0.98 | -2.32 |
Індекс ММВБ – фінанси, USD | 182.80 | -3.92 | -2.10 |
Індекс ММВБ – хімія і нафтохімія, USD | 401.89 | -3.51 | -0.87 |
Індекс ММВБ – електроенергетика, USD | 50.77 | -1.13 | -2.18 |
Індекс ММВБ – блакитних фішок, RUB | 19705.77 | -316.77 | -1.58 |
Дані: “Інтерфакс”