Фондові індекси | Значення індексу | Зміна в пунктах до попереднього дня | Зміна у % до попереднього дня |
Індекс РТС, USD | 1103.78 | 10.04 | 0.92 |
Індекс МосБіржі, RUB | 3235.11 | 26.48 | 0.83 |
Індекс ММВБ10, RUB | 6019.57 | 55.66 | 0.93 |
Індекс ММВБ – інновації, RUB | 759.37 | 7.98 | 1.06 |
Індекс ММВБ – метал і видобуток, RUB | 8239.82 | 18.13 | 0.22 |
Індекс ММВБ – нафта і газ, RUB | 9079.23 | 108.62 | 1.21 |
Індекс ММВБ – спожив. сектору, RUB | 8446.40 | 102.67 | 1.23 |
Індекс ММВБ – телекомунікації, RUB | 2024.43 | 14.80 | 0.74 |
Індекс ММВБ – фінанси, RUB | 10360.24 | 80.58 | 0.78 |
Індекс ММВБ – хімія і нафтохімія, RUB | 38322.41 | 209.26 | 0.55 |
Індекс ММВБ – електроенергетика, RUB | 2110.62 | 4.24 | 0.20 |
Індекс ММВБ – метал і видобуток, USD | 187.60 | 0.59 | 0.32 |
Індекс ММВБ – нафта і газ, USD | 190.91 | 2.46 | 1.31 |
Індекс ММВБ – спожив. сектори, USD | 207.20 | 2.71 | 1.33 |
Індекс ММВБ – телекомунікації, USD | 67.22 | 0.55 | 0.82 |
Індекс ММВБ – транспорт, USD | 48.08 | 0.37 | 0.78 |
Індекс ММВБ – фінанси, USD | 195.09 | 1.70 | 0.88 |
Індекс ММВБ – хімія і нафтохімія, USD | 432.83 | 2.76 | 0.64 |
Індекс ММВБ – електроенергетика, USD | 57.95 | 0.17 | 0.29 |
Індекс ММВБ – блакитних фішок, RUB | 20604.34 | 144.04 | 0.70 |
Дані: “Інтерфакс”