Фондові індекси | Значення індексу | Зміна в пунктах до попереднього дня | Зміна у % до попереднього дня |
Індекс РТС, USD | 1051.21 | 5.93 | 0.57 |
Індекс МосБіржі, RUB | 3073.63 | -5.87 | -0.19 |
Індекс ММВБ10, RUB | 5756.43 | -3.64 | -0.06 |
Індекс ММВБ – інновації, RUB | 588.38 | 9.29 | 1.60 |
Індекс ММВБ – метал і видобуток, RUB | 7557.65 | 11.46 | 0.15 |
Індекс ММВБ – нафта і газ, RUB | 8720.38 | -21.86 | -0.25 |
Індекс ММВБ – спожив. сектору, RUB | 7606.10 | -84.54 | -1.10 |
Індекс ММВБ – телекомунікації, RUB | 1804.43 | 8.99 | 0.50 |
Індекс ММВБ – фінанси, RUB | 9760.20 | 2.20 | 0.02 |
Індекс ММВБ – хімія і нафтохімія, RUB | 35887.88 | 120.19 | 0.34 |
Індекс ММВБ – електроенергетика, RUB | 1849.02 | -9.78 | -0.53 |
Індекс ММВБ – метал і видобуток, USD | 172.48 | 1.56 | 0.91 |
Індекс ММВБ – нафта і газ, USD | 183.81 | 0.93 | 0.51 |
Індекс ММВБ – спожив. сектори, USD | 187.03 | -0.66 | -0.35 |
Індекс ММВБ – телекомунікації, USD | 60.06 | 0.75 | 1.26 |
Індекс ММВБ – транспорт, USD | 42.69 | 1.38 | 3.34 |
Індекс ММВБ – фінанси, USD | 184.23 | 1.43 | 0.78 |
Індекс ММВБ – хімія і нафтохімія, USD | 406.31 | 4.42 | 1.10 |
Індекс ММВБ – електроенергетика, USD | 50.89 | 0.12 | 0.24 |
Індекс ММВБ – блакитних фішок, RUB | 19686.33 | -19.44 | -0.10 |
Дані: “Інтерфакс”