Фондові індекси | Значення індексу | Зміна в пунктах до попереднього дня | Зміна у % до попереднього дня |
Індекс РТС, USD | 1107.20 | 3.42 | 0.31 |
Індекс МосБіржі, RUB | 3246.34 | 11.23 | 0.35 |
Індекс ММВБ10, RUB | 6050.18 | 30.61 | 0.51 |
Індекс ММВБ – інновації, RUB | 753.68 | -5.69 | -0.75 |
Індекс ММВБ – метал і видобуток, RUB | 8268.71 | 28.89 | 0.35 |
Індекс ММВБ – нафта і газ, RUB | 9098.44 | 19.21 | 0.21 |
Індекс ММВБ – спожив. сектору, RUB | 8649.46 | 203.06 | 2.40 |
Індекс ММВБ – телекомунікації, RUB | 2038.01 | 13.58 | 0.67 |
Індекс ММВБ – фінанси, RUB | 10471.16 | 110.92 | 1.07 |
Індекс ММВБ – хімія і нафтохімія, RUB | 38432.38 | 109.97 | 0.29 |
Індекс ММВБ – електроенергетика, RUB | 2106.72 | -3.90 | -0.18 |
Індекс ММВБ – метал і видобуток, USD | 188.18 | 0.58 | 0.31 |
Індекс ММВБ – нафта і газ, USD | 191.24 | 0.33 | 0.17 |
Індекс ММВБ – спожив. сектори, USD | 212.10 | 4.90 | 2.36 |
Індекс ММВБ – телекомунікації, USD | 67.65 | 0.43 | 0.64 |
Індекс ММВБ – транспорт, USD | 48.61 | 0.53 | 1.10 |
Індекс ММВБ – фінанси, USD | 197.11 | 2.02 | 1.04 |
Індекс ММВБ – хімія і нафтохімія, USD | 433.91 | 1.08 | 0.25 |
Індекс ММВБ – електроенергетика, USD | 57.82 | -0.13 | -0.22 |
Індекс ММВБ – блакитних фішок, RUB | 20645.84 | 41.50 | 0.20 |
Дані: “Інтерфакс”