Фондові індекси | Значення індексу | Зміна в пунктах до попереднього дня | Зміна у % до попереднього дня |
Індекс РТС, USD | 1113.03 | 5.83 | 0.53 |
Індекс МосБіржі, RUB | 3245.43 | -0.91 | -0.03 |
Індекс ММВБ10, RUB | 6059.80 | 9.62 | 0.16 |
Індекс ММВБ – інновації, RUB | 750.53 | -3.15 | -0.42 |
Індекс ММВБ – метал і видобуток, RUB | 8251.89 | -16.82 | -0.20 |
Індекс ММВБ – нафта і газ, RUB | 9082.43 | -16.01 | -0.18 |
Індекс ММВБ – спожив. сектору, RUB | 8656.37 | 6.91 | 0.08 |
Індекс ММВБ – телекомунікації, RUB | 2045.89 | 7.88 | 0.39 |
Індекс ММВБ – фінанси, RUB | 10503.08 | 31.92 | 0.30 |
Індекс ММВБ – хімія і нафтохімія, RUB | 38328.84 | -103.54 | -0.27 |
Індекс ММВБ – електроенергетика, RUB | 2115.73 | 9.01 | 0.43 |
Індекс ММВБ – метал і видобуток, USD | 188.84 | 0.66 | 0.35 |
Індекс ММВБ – нафта і газ, USD | 191.97 | 0.73 | 0.38 |
Індекс ММВБ – спожив. сектори, USD | 213.45 | 1.35 | 0.64 |
Індекс ММВБ – телекомунікації, USD | 68.29 | 0.64 | 0.95 |
Індекс ММВБ – транспорт, USD | 50.05 | 1.44 | 2.96 |
Індекс ММВБ – фінанси, USD | 198.80 | 1.69 | 0.86 |
Індекс ММВБ – хімія і нафтохімія, USD | 435.14 | 1.23 | 0.28 |
Індекс ММВБ – електроенергетика, USD | 58.39 | 0.57 | 0.99 |
Індекс ММВБ – блакитних фішок, RUB | 20628.26 | -17.58 | -0.09 |
Дані: “Інтерфакс”