Фондові індекси | Значення індексу | Зміна в пунктах до попереднього дня | Зміна у % до попереднього дня |
Індекс РТС, USD | 1006.92 | 19.78 | 2.00 |
Індекс МосБіржі, RUB | 3174.02 | 29.13 | 0.93 |
Індекс ММВБ10, RUB | 5844.87 | 51.61 | 0.89 |
Індекс ММВБ – інновації, RUB | 802.52 | 30.09 | 3.90 |
Індекс ММВБ – метал і видобуток, RUB | 8187.26 | 36.43 | 0.45 |
Індекс ММВБ – нафта і газ, RUB | 9011.34 | 87.19 | 0.98 |
Індекс ММВБ – спожив. сектору, RUB | 8124.43 | 99.64 | 1.24 |
Індекс ММВБ – телекомунікації, RUB | 2019.64 | 27.53 | 1.38 |
Індекс ММВБ – фінанси, RUB | 10126.29 | 34.22 | 0.34 |
Індекс ММВБ – хімія і нафтохімія, RUB | 39121.52 | 156.29 | 0.40 |
Індекс ММВБ – електроенергетика, RUB | 2067.90 | 29.40 | 1.44 |
Індекс ММВБ – метал і видобуток, USD | 173.32 | 2.60 | 1.52 |
Індекс ММВБ – нафта і газ, USD | 176.18 | 3.55 | 2.06 |
Індекс ММВБ – спожив. сектори, USD | 185.31 | 4.21 | 2.32 |
Індекс ММВБ – телекомунікації, USD | 62.36 | 1.50 | 2.46 |
Індекс ММВБ – транспорт, USD | 46.87 | 0.47 | 1.01 |
Індекс ММВБ – фінанси, USD | 177.30 | 2.47 | 1.41 |
Індекс ММВБ – хімія і нафтохімія, USD | 410.84 | 5.97 | 1.47 |
Індекс ММВБ – електроенергетика, USD | 52.79 | 1.30 | 2.52 |
Індекс ММВБ – блакитних фішок, RUB | 20106.65 | 196.59 | 0.99 |
Дані: “Інтерфакс”