| Індикатор | Значення11.07.23 | Зміни, % | Значення10.07.23 |
| Індекси | |||
| США | |||
| Dow Jones Ind. Avg | 33944.4* | 0.62 | 33734.88** |
| S&P 500 | 4409.53* | 0.24 | 4398.95** |
| Nasdaq Composite | 13685.48* | 0.18 | 13660.72** |
| Європа | |||
| DAX | 15673.16* | 0.45 | 15603.4** |
| FTSE(100) | 7273.79* | 0.23 | 7256.94** |
| DJ Stoxx 50 | 3865.29* | 0.25 | 3855.63** |
| Emerging markets | |||
| EMBI Global | 788.78* | 0.1 | 788.02** |
| EMBI+ | 701.21* | 0.23 | 699.58** |
| MSCI EM | 981.88* | 0.12 | 980.66** |
| MSCI BRIC | 256.001* | 0.45 | 254.844** |
| Росія | |||
| Индекс РТС | 997.64 | 0.45 | 993.19 |
| Крос-курси | |||
| EUR/USD | 1.0985 | -0.15 | 1.1001 |
| GBP/USD | 1.2913 | 0.4 | 1.2861 |
| USD/CHF | 0.8819 | -0.38 | 0.8853 |
| USD/JPY | 140.39 | -0.65 | 141.31 |
| Процентні ставки | |||
| SOFR O/N | 5.06* | 0 | 5.06** |
| ESTR | 3.402* | -0.12 | 3.406** |
| SONIA O/N | 4.9302* | 0.01 | 4.9297** |
| RUONIA | 7.4* | 0.68 | 7.35** |
| Нафта, газ | |||
| Нафта Brent (ICE), $/барр. | 77.99 | 0.39 | 77.69 |
| Нафта WTI (NYMEX), $/барр. | 73.32 | 0.45 | 72.99 |
| Газ (ICE), пенс/термія | 71.95 | -2.15 | 73.53 |
| Драгметали | |||
| Золото (спот) | 1922.8* | 0.03 | 1922.3** |
| Платина | 912* | 0.55 | 907** |
| Метали | |||
| Алюміній | 2098.09* | -0.09 | 2100** |
| Мідь | 8356.49* | -0.05 | 8360.5** |
| Нікель | 20816* | 1.02 | 20606** |
* – дані на 10.07.2023
** – дані на 07.07.2023
Дані інформаційного агентства Bloomberg на закриття ринків (або фіксинги) на цю дату.