Індикатор | Значення12.10.23 | Зміни, % | Значення11.10.23 |
Індекси | |||
США | |||
Dow Jones Ind. Avg | 33631.14 | -0.51 | 33804.87 |
S&P 500 | 4349.61 | -0.62 | 4376.95 |
Nasdaq Composite | 13574.22 | -0.63 | 13659.68 |
Європа | |||
DAX | 15425.03 | -0.23 | 15460.01 |
FTSE(100) | 7644.78 | 0.32 | 7620.03 |
DJ Stoxx 50 | 3973.1 | 0.28 | 3962.14 |
Emerging markets | |||
EMBI Global | 769.09 | -0.41 | 772.22 |
EMBI+ | 677.61 | -0.55 | 681.34 |
MSCI EM | 962.69 | 0.61 | 956.84 |
MSCI BRIC | 256.114 | 0.83 | 254.004 |
Росія | |||
Индекс РТС | 1026.42 | 2.11 | 1005.24 |
Крос-курси | |||
EUR/USD | 1.0528 | -0.87 | 1.062 |
GBP/USD | 1.2175 | -1.12 | 1.2313 |
USD/CHF | 0.9084 | 0.71 | 0.902 |
USD/JPY | 149.81 | 0.43 | 149.17 |
Процентні ставки | |||
SOFR O/N | 5.31* | 0 | 5.31** |
ESTR | 3.901* | 0.05 | 3.899** |
SONIA O/N | 5.1866* | -0.01 | 5.1869** |
RUONIA | 12.69* | -2.83 | 13.06** |
Нафта, газ | |||
Нафта Brent (ICE), $/барр. | 86 | 0.21 | 85.82 |
Нафта WTI (NYMEX), $/барр. | 82.91 | -0.69 | 83.49 |
Газ (ICE), пенс/термія | 133.96 | 14.87 | 116.62 |
Драгметали | |||
Золото (спот) | 1874 | 0.15 | 1871.25 |
Платина | 883 | 0.34 | 880 |
Метали | |||
Алюміній | 2172.75 | -0.56 | 2185 |
Мідь | 7915.75 | -0.39 | 7946.5 |
Нікель | 18462 | 2.08 | 18086.01 |
* – дані за 11.10.2023
** – дані за 10.10.2023
Дані інформаційного агентства Bloomberg на закриття ринків (або фіксинги) на цю дату.