Індикатор | Значення13.11.23 | Зміни, % | Значення10.11.23 |
Індекси | |||
США | |||
Dow Jones Ind. Avg | 34283.1* | 1.15 | 33891.94** |
S&P 500 | 4415.24* | 1.56 | 4347.35** |
Nasdaq Composite | 13798.11* | 2.05 | 13521.45** |
Європа | |||
DAX | 15234.39* | -0.77 | 15352.54** |
FTSE(100) | 7360.55* | -1.28 | 7455.67** |
DJ Stoxx 50 | 3867.43* | -1.01 | 3907.03** |
Emerging markets | |||
EMBI Global | 781.4* | -0.13 | 782.41** |
EMBI+ | 689.78* | 0 | 689.77** |
MSCI EM | 948.32* | -0.83 | 956.25** |
MSCI BRIC | 249.231* | -0.79 | 251.22** |
Росія | |||
Индекс РТС | 1117.43 | 0.9 | 1107.44 |
Крос-курси | |||
EUR/USD | 1.0699 | 0.12 | 1.0686 |
GBP/USD | 1.2266 | 0.32 | 1.2227 |
USD/CHF | 0.9016 | -0.12 | 0.9027 |
USD/JPY | 151.57 | 0.03 | 151.52 |
Процентні ставки | |||
SOFR O/N | 5.32* | 0 | 5.32** |
ESTR | 3.904* | 0.05 | 3.902** |
SONIA O/N | 5.1869* | 0.01 | 5.1866** |
RUONIA | 14.63* | 1.53 | 14.41** |
Нафта, газ | |||
Нафта Brent (ICE), $/барр. | 80.93 | -0.61 | 81.43 |
Нафта WTI (NYMEX), $/барр. | 76.64 | -0.69 | 77.17 |
Газ (ICE), пенс/термія | 117.77* | -3.51 | 122.06** |
Драгметали | |||
Золото (спот) | 1941.65* | -0.81 | 1957.45** |
Платина | 853* | -1.73 | 868** |
Метали | |||
Алюміній | 2203.5* | -1.2 | 2230.2** |
Мідь | 7954.69* | -1.41 | 8068.11** |
Нікель | 17025.5* | -3.17 | 17583.5** |
* – дані за 10.11.2023
** – дані за 09.11.2023
Дані інформаційного агентства Bloomberg на закриття ринків (або фіксинги) на цю дату.