Індикатор | Значення13.10.23 | Зміни, % | Значення12.10.23 |
Індекси | |||
США | |||
Dow Jones Ind. Avg | 33670.29 | 0.12 | 33631.14 |
S&P 500 | 4327.78 | -0.5 | 4349.61 |
Nasdaq Composite | 13407.23 | -1.23 | 13574.22 |
Європа | |||
DAX | 15186.66 | -1.55 | 15425.03 |
FTSE(100) | 7599.6 | -0.59 | 7644.78 |
DJ Stoxx 50 | 3942.62 | -0.77 | 3973.1 |
Emerging markets | |||
EMBI Global | 769.25 | 0.02 | 769.09 |
EMBI+ | 678.51 | 0.13 | 677.61 |
MSCI EM | 951.31 | -1.18 | 962.69 |
MSCI BRIC | 252.169 | -1.54 | 256.114 |
Росія | |||
Индекс РТС | 1034.11 | 0.75 | 1026.42 |
Крос-курси | |||
EUR/USD | 1.051 | -0.17 | 1.0528 |
GBP/USD | 1.2143 | -0.26 | 1.2175 |
USD/CHF | 0.902 | -0.7 | 0.9084 |
USD/JPY | 149.57 | -0.16 | 149.81 |
Процентні ставки | |||
SOFR O/N | 5.31* | 0 | 5.31** |
ESTR | 3.901* | 0 | 3.901** |
SONIA O/N | 5.187* | 0.01 | 5.1866** |
RUONIA | 13* | 2.44 | 12.69** |
Нафта, газ | |||
Нафта Brent (ICE), $/барр. | 90.89 | 5.69 | 86 |
Нафта WTI (NYMEX), $/барр. | 87.69 | 5.77 | 82.91 |
Газ (ICE), пенс/термія | 136.7 | 2.05 | 133.96 |
Драгметали | |||
Золото (спот) | 1909.2 | 1.88 | 1874 |
Платина | 881 | -0.23 | 883 |
Метали | |||
Алюміній | 2171.95 | -0.04 | 2172.75 |
Мідь | 7875.81 | -0.5 | 7915.75 |
Нікель | 18284.25 | -0.96 | 18462 |
* – дані за 12.10.2023
** – дані за 11.10.2023
Дані інформаційного агентства Bloomberg на закриття ринків (або фіксинги) на цю дату.