Індикатор | Значення14.11.23 | Зміни, % | Значення13.11.23 |
Індекси | |||
США | |||
Dow Jones Ind. Avg | 34283.11 | 1.15 | 33891.942 |
S&P 500 | 4415.241 | 1.56 | 4347.352 |
Nasdaq Composite | 13798.111 | 2.05 | 13521.452 |
Європа | |||
DAX | 15234.391 | -0.77 | 15352.542 |
FTSE(100) | 7360.551 | -1.28 | 7455.672 |
DJ Stoxx 50 | 3867.431 | -1.01 | 3907.032 |
Emerging markets | |||
EMBI Global | 781.41 | -0.13 | 782.412 |
EMBI+ | 689.781 | 0 | 689.772 |
MSCI EM | 948.321 | -0.83 | 956.252 |
MSCI BRIC | 249.2311 | -0.79 | 251.222 |
Росія | |||
Индекс РТС | 1116.97 | -0.04 | 1117.43 |
Крос-курси | |||
EUR/USD | 1.06993 | 0.12 | 1.06861 |
GBP/USD | 1.22663 | 0.32 | 1.22271 |
USD/CHF | 0.90163 | -0.12 | 0.90271 |
USD/JPY | 151.573 | 0.03 | 151.521 |
Процентні ставки | |||
SOFR O/N | 5.321 | 0 | 5.322 |
ESTR | 3.9041 | 0.05 | 3.9022 |
SONIA O/N | 5.18691 | 0.01 | 5.18662 |
RUONIA | 14.83 | 1.16 | 14.631 |
Нафта, газ | |||
Нафта Brent (ICE), $/барр. | 80.933 | -0.61 | 81.431 |
Нафта WTI (NYMEX), $/барр. | 76.643 | -0.69 | 77.171 |
Газ (ICE), пенс/термія | 117.771 | -3.51 | 122.062 |
Драгметали | |||
Золото (спот) | 1941.651 | -0.81 | 1957.452 |
Платина | 8531 | -1.73 | 8682 |
Метали | |||
Алюміній | 2203.51 | -1.2 | 2230.22 |
Мідь | 7954.691 | -1.41 | 8068.112 |
Нікель | 17025.51 | -3.17 | 17583.52 |
1 – дані на 10.11.2023
2– дані на 09.11.2023
3– дані на 13.11.2023
Дані інформаційного агентства Bloomberg на закриття ринків (або фіксинги) на цю дату.