Індикатор | Значення17.11.23 | Зміни, % | Значення16.11.23 |
Індекси | |||
США | |||
Dow Jones Ind. Avg | 34947.28 | 0.01 | 34945.47 |
S&P 500 | 4514.02 | 0.13 | 4508.24 |
Nasdaq Composite | 14125.48 | 0.08 | 14113.67 |
Європа | |||
DAX | 15919.16 | 0.84 | 15786.61 |
FTSE(100) | 7504.25 | 1.26 | 7410.97 |
DJ Stoxx 50 | 3943.28 | 1.01 | 3903.66 |
Emerging markets | |||
EMBI Global | 781.41 | -0.13 | 782.412 |
EMBI+ | 689.781 | 0 | 689.772 |
MSCI EM | 976.52 | -0.58 | 982.25 |
MSCI BRIC | 253.748 | -1.19 | 256.813 |
Росія | |||
Индекс РТС | 1122.1 | -0.63 | 1129.22 |
Крос-курси | |||
EUR/USD | 1.06993 | 0.12 | 1.06861 |
GBP/USD | 1.22663 | 0.32 | 1.22271 |
USD/CHF | 0.90163 | -0.12 | 0.90271 |
USD/JPY | 151.573 | 0.03 | 151.521 |
Процентні ставки | |||
SOFR O/N | 5.321 | 0 | 5.322 |
ESTR | 3.9041 | 0.05 | 3.9022 |
SONIA O/N | 5.18691 | 0.01 | 5.18662 |
RUONIA | 15.014 | 1.9 | 14.735 |
Нафта, газ | |||
Нафта Brent (ICE), $/барр. | 80.933 | -0.61 | 81.431 |
Нафта WTI (NYMEX), $/барр. | 76.643 | -0.69 | 77.171 |
Газ (ICE), пенс/термія | 117.771 | -3.51 | 122.062 |
Драгметали | |||
Золото (спот) | 1980.14 | 1.12 | 1958.25 |
Платина | 9004 | 0.33 | 8975 |
Метали | |||
Алюміній | 2203.51 | -1.2 | 2230.22 |
Мідь | 7954.691 | -1.41 | 8068.112 |
Нікель | 17025.51 | -3.17 | 17583.52 |
1 – дані на 10.11.2023
2– дані на 09.11.2023
3– дані на 13.11.2023
4– дані на 16.11.2023
5– дані на 15.11.2023
Дані інформаційного агентства Bloomberg на закриття ринків (або фіксинги) на цю дату.