Індикатор | Значення21.12.23 | Зміни, % | Значення20.12.23 |
Індекси | |||
США | |||
Dow Jones Ind. Avg | 37404.35 | 0.87 | 37082 |
S&P 500 | 4746.75 | 1.03 | 4698.35 |
Nasdaq Composite | 14963.87 | 1.26 | 14777.94 |
Європа | |||
DAX | 16687.42 | -0.27 | 16733.05 |
FTSE(100) | 7694.73 | -0.27 | 7715.68 |
DJ Stoxx 50 | 4078.52 | -0.09 | 4082.18 |
Emerging markets | |||
EMBI Global | 846.51 | 0.11 | 845.59 |
EMBI+ | 755.75 | 0.09 | 755.06 |
MSCI EM | 998.32 | 0.09 | 997.46 |
MSCI BRIC | 255.131 | 0.54 | 253.771 |
Росія | |||
Индекс РТС | 1051.87 | -2.16 | 1075.11 |
Крос-курси | |||
EUR/USD | 1.1011 | 0.63 | 1.0942 |
GBP/USD | 1.269 | 0.4 | 1.2639 |
USD/CHF | 0.8562 | -0.75 | 0.8627 |
USD/JPY | 142.12 | -1.01 | 143.57 |
Процентні ставки | |||
SOFR O/N | 5.311 | 0 | 5.312 |
ESTR | 3.9011 | 0 | 3.9012 |
SONIA O/N | 5.18641 | 0 | 5.18632 |
Нафта, газ | |||
Нафта Brent (ICE), $/барр. | 79.39 | -0.39 | 79.7 |
Нафта WTI (NYMEX), $/барр. | 73.89 | -0.44 | 74.22 |
Газ (ICE), пенс/термія | 85.55 | 2.58 | 83.4 |
Драгметали | |||
Золото (спот) | 2041.7 | 0.3 | 2035.55 |
Платина | 958 | -0.62 | 964 |
Метали | |||
Алюміній | 2197.5 | 0.51 | 2186.26 |
Мідь | 8508.5 | 0.24 | 8488.5 |
Нікель | 16658.5 | 0.23 | 16621 |
1 – дані на 20.12.2023
2 – дані на 19.12.2023
Дані інформаційного агентства Bloomberg на закриття ринків (або фіксинги) на цю дату.