Індикатор | Значення22.12.23 | Зміни, % | Значення 21.12.23 |
Індекси | |||
США | |||
Dow Jones Ind. Avg | 37385.97 | -0.05 | 37404.35 |
S&P 500 | 4754.63 | 0.17 | 4746.75 |
Nasdaq Composite | 14992.97 | 0.19 | 14963.87 |
Європа | |||
DAX | 16706.18 | 0.11 | 16687.42 |
FTSE(100) | 7697.51 | 0.04 | 7694.73 |
DJ Stoxx 50 | 4078.15 | -0.01 | 4078.52 |
Emerging markets | |||
EMBI Global | 846.46 | -0.01 | 846.51 |
EMBI+ | 755.58 | -0.02 | 755.75 |
MSCI EM | 992.28 | -0.61 | 998.32 |
MSCI BRIC | 251.569 | -1.4 | 255.131 |
Росія | |||
Индекс РТС | 1057.58 | 0.54 | 1051.87 |
Крос-курси | |||
EUR/USD | 1.1014 | 0.03 | 1.1011 |
GBP/USD | 1.2701 | 0.09 | 1.269 |
USD/CHF | 0.8556 | -0.07 | 0.8562 |
USD/JPY | 142.41 | 0.2 | 142.12 |
Процентні ставки | |||
SOFR O/N | 5.31* | 0 | 5.31** |
ESTR | 3.899*** | -0.05 | 3.901* |
SONIA O/N | 5.1861*** | -0.01 | 5.1864* |
RUONIA | 15.34*** | -1.22 | 15.53* |
Нафта, газ | |||
Нафта Brent (ICE), $/барр. | 79.07 | -0.4 | 79.39 |
Нафта WTI (NYMEX), $/барр. | 73.56 | -0.45 | 73.89 |
Газ (ICE), пенс/термія | 85.32 | -0.27 | 85.55 |
Драгметали | |||
Золото (спот) | 2041.7*** | 0.3 | 2035.55* |
Платина | 958*** | -0.62 | 964* |
Метали | |||
Алюміній | 2283 | 3.89 | 2197.5 |
Мідь | 8483.5 | -0.29 | 8508.5 |
Нікель | 16279 | -2.28 | 16658.5 |
*- дані на 20.12.2023
**- дані на 19.12.2023
***- дані на 21.12.2023
Дані інформаційного агентства Bloomberg на закриття ринків (або фіксинги) на цю дату.