| Індикатор | Значення24.10.23 | Зміни, % | Значення23.10.23 |
| Індекси | |||
| США | |||
| Dow Jones Ind. Avg | 33141.38 | 0.62 | 32936.41 |
| S&P 500 | 4247.68 | 0.73 | 4217.04 |
| Nasdaq Composite | 13139.88 | 0.93 | 13018.33 |
| Європа | |||
| DAX | 14879.94 | 0.54 | 14800.72 |
| FTSE(100) | 7389.7 | 0.2 | 7374.83 |
| DJ Stoxx 50 | 3843.65 | 0.67 | 3818.02 |
| Emerging markets | |||
| EMBI Global | 763.99 | 0.75 | 758.32 |
| EMBI+ | 674.08 | 0.86 | 668.35 |
| MSCI EM | 920.57 | 0.31 | 917.69 |
| MSCI BRIC | 242.369 | -0.07 | 242.542 |
| Росія | |||
| Индекс РТС | 1102.37 | 1.03 | 1091.16 |
| Крос-курси | |||
| EUR/USD | 1.059 | -0.75 | 1.067 |
| GBP/USD | 1.216 | -0.73 | 1.2249 |
| USD/CHF | 0.8932 | 0.24 | 0.8911 |
| USD/JPY | 149.91 | 0.13 | 149.71 |
| Процентні ставки | |||
| SOFR O/N | 5.3* | 0 | 5.3** |
| ESTR | 3.905* | 0 | 3.905** |
| SONIA O/N | 5.1873* | -0.01 | 5.188** |
| RUONIA | 13.11* | -0.23 | 13.14** |
| Нафта, газ | |||
| Нафта Brent (ICE), $/барр. | 88.07 | -1.96 | 89.83 |
| Нафта WTI (NYMEX), $/барр. | 83.74 | -2.05 | 85.49 |
| Газ (ICE), пенс/термія | 122.15 | -3.63 | 126.75 |
| Драгметали | |||
| Золото (спот) | 1963.65 | -0.47 | 1973 |
| Платина | 887 | -1.22 | 898 |
| Метали | |||
| Алюміній | 2167.5 | 0.88 | 2148.55 |
| Мідь | 7985 | 1.07 | 7900.76 |
| Нікель | 18042 | 0.53 | 17947.5 |
* – дані за 23.10.2023
** – дані за 20.10.2023
Дані інформаційного агентства Bloomberg на закриття ринків (або фіксинги) на цю дату.