Індикатор | Значення25.10.23 | Зміни, % | Значення24.10.23 |
Індекси | |||
США | |||
Dow Jones Ind. Avg | 33035.93 | -0.32 | 33141.38 |
S&P 500 | 4186.77 | -1.43 | 4247.68 |
Nasdaq Composite | 12821.22 | -2.43 | 13139.88 |
Європа | |||
DAX | 14892.18 | 0.08 | 14879.94 |
FTSE(100) | 7414.34 | 0.33 | 7389.7 |
DJ Stoxx 50 | 3862.23 | 0.48 | 3843.65 |
Emerging markets | |||
EMBI Global | 762.22 | -0.23 | 763.99 |
EMBI+ | 672 | -0.31 | 674.08 |
MSCI EM | 920.78 | 0.02 | 920.57 |
MSCI BRIC | 242.942 | 0.24 | 242.369 |
Росія | |||
Индекс РТС | 1103.6 | 0.11 | 1102.37 |
Крос-курси | |||
EUR/USD | 1.0566 | -0.23 | 1.059 |
GBP/USD | 1.2112 | -0.39 | 1.216 |
USD/CHF | 0.8968 | 0.4 | 0.8932 |
USD/JPY | 150.23 | 0.21 | 149.91 |
Процентні ставки | |||
SOFR O/N | 5.3* | 0 | 5.3** |
ESTR | 3.904* | -0.03 | 3.905** |
SONIA O/N | 5.1873* | 0 | 5.1873** |
RUONIA | 13.11* | 0 | 13.11** |
Нафта, газ | |||
Нафта Brent (ICE), $/барр. | 90.13 | 2.34 | 88.07 |
Нафта WTI (NYMEX), $/барр. | 85.39 | 1.97 | 83.74 |
Газ (ICE), пенс/термія | 124.21 | 1.69 | 122.15 |
Драгметали | |||
Золото (спот) | 1983.3 | 1 | 1963.65 |
Платина | 896 | 1.01 | 887 |
Метали | |||
Алюміній | 2202.75 | 1.63 | 2167.5 |
Мідь | 7958.5 | -0.33 | 7985 |
Нікель | 18085 | 0.24 | 18042 |
* – дані за 24.10.2023
** – дані за 23.10.2023
Дані інформаційного агентства Bloomberg на закриття ринків (або фіксинги) на цю дату.