Індикатор | Значення26.12.23 | Зміни, % | Значення 25.12.23 |
Індекси | |||
США | |||
Dow Jones Ind. Avg | 37545.33 | 0.43 | 37385.971 |
S&P 500 | 4774.75 | 0.42 | 4754.631 |
Nasdaq Composite | 15074.57 | 0.54 | 14992.971 |
Європа | |||
DAX | 16706.181 | 0.11 | 16687.422 |
FTSE(100) | 7697.511 | 0.04 | 7694.732 |
DJ Stoxx 50 | 4078.151 | -0.01 | 4078.522 |
Emerging markets | |||
EMBI Global | 846.24 | -0.03 | 846.461 |
EMBI+ | 755.13 | -0.06 | 755.581 |
MSCI EM | 998.53 | 0.53 | 993.25 |
MSCI BRIC | 252.451 | 0.32 | 251.634 |
Росія | |||
Индекс РТС | 1063.05 | -0.06 | 1063.67 |
Крос-курси | |||
EUR/USD | 1.1042 | 0.31 | 1.1008 |
GBP/USD | 1.2725 | 0.28 | 1.269 |
USD/CHF | 0.8537 | -0.12 | 0.8547 |
USD/JPY | 142.4 | 0.04 | 142.35 |
Процентні ставки | |||
SOFR O/N | 5.312 | 0 | 5.314 |
ESTR | 3.8992 | -0.05 | 3.9014 |
SONIA O/N | 5.18612 | -0.01 | 5.18644 |
RUONIA | 15.33 | 0 | 15.31 |
Нафта, газ | |||
Нафта Brent (ICE), $/барр. | 81.07 | 2.53 | 79.071 |
Нафта WTI (NYMEX), $/барр. | 75.57 | 2.73 | 73.561 |
Газ (ICE), пенс/термія | 85.321 | -0.27 | 85.552 |
Драгметали | |||
Золото (спот) | 2041.72 | 0.3 | 2035.554 |
Платина | 9582 | -0.62 | 9644 |
Метали | |||
Алюміній | 22831 | 3.89 | 2197.52 |
Мідь | 8483.51 | -0.29 | 8508.52 |
Нікель | 162791 | -2.28 | 16658.52 |
1– дані на 22.12.2023
2– дані на 21.12.2023
3– дані на 25.12.2023
4– дані на 20.12.2023
Дані інформаційного агентства Bloomberg на закриття ринків (або фіксинги) на цю дату.