Індикатор | Значення30.10.23 | Зміни, % | Значення 29.10.23 |
Індекси | |||
США | |||
Dow Jones Ind. Avg | 32928.96 | 1.58 | 32417.59 |
S&P 500 | 4166.82 | 1.2 | 4117.37 |
Nasdaq Composite | 12789.48 | 1.16 | 12643.01 |
Європа | |||
DAX | 14716.54 | 0.2 | 14687.41 |
FTSE(100) | 7327.39 | 0.5 | 7291.28 |
DJ Stoxx 50 | 3802.97 | 0.51 | 3783.73 |
Emerging markets | |||
EMBI Global | 763.99 | 0.06 | 763.54 |
EMBI+ | 673.04 | 0.05 | 672.73 |
MSCI EM | 921.9 | 0.23 | 919.78 |
MSCI BRIC | 245.957 | 0.01 | 245.928 |
Росія | |||
Индекс РТС | 1094.37 | 1.42 | 1079.07 |
Крос-курси | |||
EUR/USD | 1.0615 | 0.47 | 1.0565 |
GBP/USD | 1.217 | 0.4 | 1.2122 |
USD/CHF | 0.902 | -0.03 | 0.9023 |
USD/JPY | 149.1 | -0.37 | 149.66 |
Процентні ставки | |||
SOFR O/N | 5.31* | 0 | 5.31** |
ESTR | 3.903* | 0.05 | 3.901** |
SONIA O/N | 5.1866* | -0.01 | 5.1872** |
RUONIA | 12.67* | -0.08 | 12.68** |
Нафта, газ | |||
Нафта Brent (ICE), $/барр. | 87.45 | -3.35 | 90.48 |
Нафта WTI (NYMEX), $/барр. | 82.31 | -3.78 | 85.54 |
Газ (ICE), пенс/термія | 127.86 | 1.65 | 125.78 |
Драгметали | |||
Золото (спот) | 1997.6 | 0.74 | 1982.9 |
Платина | 927 | 2.66 | 903 |
Метали | |||
Алюміній | 2258.5 | 2.37 | 2206.24 |
Мідь | 8068.75 | 0.48 | 8030 |
Нікель | 18267 | 0.63 | 18152 |
* – дані на 29.10.2023
** – дані на 28.10.2023
Дані інформаційного агентства Bloomberg на закриття ринків (або фіксинги) на цю дату.