Індикатор | Значення31.10.23 | Зміни, % | Значення30.10.23 |
Індекси | |||
США | |||
Dow Jones Ind. Avg | 33052.87 | 0.38 | 32928.96 |
S&P 500 | 4193.8 | 0.65 | 4166.82 |
Nasdaq Composite | 12851.24 | 0.48 | 12789.48 |
Європа | |||
DAX | 14810.34 | 0.64 | 14716.54 |
FTSE(100) | 7321.72 | -0.08 | 7327.39 |
DJ Stoxx 50 | 3811.86 | 0.23 | 3802.97 |
Emerging markets | |||
EMBI Global | 765.32 | 0.17 | 763.99 |
EMBI+ | 674.5 | 0.22 | 673.04 |
MSCI EM | 915.2 | -0.73 | 921.9 |
MSCI BRIC | 243.445 | -1.02 | 245.957 |
Росія | |||
Индекс РТС | 1079.88 | -1.32 | 1094.37 |
Крос-курси | |||
EUR/USD | 1.0575 | -0.38 | 1.0615 |
GBP/USD | 1.2153 | -0.14 | 1.217 |
USD/CHF | 0.9104 | 0.93 | 0.902 |
USD/JPY | 151.68 | 1.73 | 149.1 |
Процентні ставки | |||
SOFR O/N | 5.31* | 0 | 5.31** |
ESTR | 3.899* | -0.1 | 3.903** |
SONIA O/N | 5.1867* | 0 | 5.1866** |
RUONIA | 14.75* | 16.42 | 12.67** |
Нафта, газ | |||
Нафта Brent (ICE), $/барр. | 87.41 | -0.05 | 87.45 |
Нафта WTI (NYMEX), $/барр. | 81.02 | -1.57 | 82.31 |
Газ (ICE), пенс/термія | 124.07 | -10.09 | 137.99 |
Драгметали | |||
Золото (спот) | 1996.9 | -0.04 | 1997.6 |
Платина | 940 | 1.4 | 927 |
Метали | |||
Алюміній | 2240.09 | -0.82 | 2258.5 |
Мідь | 8029 | -0.49 | 8068.75 |
Нікель | 17903 | -1.99 | 18267 |
* – дані на 30.10.2023
** – дані на 29.10.2023
Дані інформаційного агентства Bloomberg на закриття ринків (або фіксинги) на цю дату.