Індикатор | Значення06.12.23 | Зміни, % | Значення05.12.23 |
Індекси | |||
США | |||
Dow Jones Ind. Avg | 34947.281 | 0.01 | 34945.472 |
S&P 500 | 4514.021 | 0.13 | 4508.242 |
Nasdaq Composite | 14125.481 | 0.08 | 14113.672 |
Європа | |||
DAX | 15919.161 | 0.84 | 15786.612 |
FTSE(100) | 7504.251 | 1.26 | 7410.972 |
DJ Stoxx 50 | 3943.281 | 1.01 | 3903.662 |
Emerging markets | |||
EMBI Global | 781.43 | -0.13 | 782.414 |
EMBI+ | 689.783 | 0 | 689.774 |
MSCI EM | 976.521 | -0.58 | 982.252 |
MSCI BRIC | 253.7481 | -1.19 | 256.8132 |
Росія | |||
Индекс РТС | 1045.28 | -1.96 | 1066.13 |
Крос-курси | |||
EUR/USD | 1.06995 | 0.12 | 1.06863 |
GBP/USD | 1.22665 | 0.32 | 1.22273 |
USD/CHF | 0.90165 | -0.12 | 0.90273 |
USD/JPY | 151.575 | 0.03 | 151.523 |
Процентні ставки | |||
SOFR O/N | 5.323 | 0 | 5.324 |
ESTR | 3.9043 | 0.05 | 3.9024 |
SONIA O/N | 5.18693 | 0.01 | 5.18664 |
Нафта, газ | |||
Нафта Brent (ICE), $/барр. | 80.935 | -0.61 | 81.433 |
Нафта WTI (NYMEX), $/барр. | 76.645 | -0.66 | 77.153 |
Газ (ICE), пенс/термія | 117.773 | -3.51 | 122.064 |
Драгметали | |||
Золото (спот) | 1980.12 | 1.12 | 1958.26 |
Платина | 9002 | 0.33 | 8976 |
Метали | |||
Алюміній | 2203.53 | -1.2 | 2230.24 |
Мідь | 7954.693 | -1.41 | 8068.114 |
Нікель | 17025.53 | -3.17 | 17583.54 |
1 – дані на 17.11.2023
2 – дані на 16.11.2023
3 – дані на 10.11.2023
4 – дані на 09.11.2023
5 – дані на 13.11.2023
6 – дані на 15.11.2023
Дані інформаційного агентства Bloomberg на закриття ринків (або фіксинги) на цю дату.