Індикатор | Значення 07.11.23 | Зміни, % | Значення06.11.23 |
Індекси | |||
США | |||
Dow Jones Ind. Avg | 34152.6 | 0.17 | 34095.86 |
S&P 500 | 4378.38 | 0.28 | 4365.98 |
Nasdaq Composite | 13639.86 | 0.9 | 13518.78 |
Європа | |||
DAX | 15152.64 | 0.11 | 15135.97 |
FTSE(100) | 7410.04 | -0.1 | 7417.76 |
DJ Stoxx 50 | 3871.84 | -0.15 | 3877.54 |
Emerging markets | |||
EMBI Global | 783.1 | 0.06 | 782.65 |
EMBI+ | 691.86 | 0 | 691.85 |
MSCI EM | 960.66 | -0.85 | 968.91 |
MSCI BRIC | 252.426 | -0.6 | 253.948 |
Росія | |||
Индекс РТС | 1107.2 | 0.31 | 1103.78 |
Крос-курси | |||
EUR/USD | 1.07 | -0.17 | 1.0718 |
GBP/USD | 1.23 | -0.36 | 1.2344 |
USD/CHF | 0.9001 | 0.08 | 0.8994 |
USD/JPY | 150.37 | 0.2 | 150.07 |
Процентні ставки | |||
SOFR O/N | 5.321 | 0 | 5.322 |
ESTR | 3.91 | -0.05 | 3.9022 |
SONIA O/N | 5.18671 | -0.01 | 5.1872 |
RUONIA | 14.232 | -0.56 | 14.313 |
Нафта, газ | |||
Нафта Brent (ICE), $/барр. | 81.61 | -4.19 | 85.18 |
Нафта WTI (NYMEX), $/барр. | 77.37 | -4.27 | 80.82 |
Газ (ICE), пенс/термія | 116.57 | 2.56 | 113.66 |
Драгметали | |||
Золото (спот) | 1960.7 | -1.2 | 1984.6 |
Платина | 899 | -3.02 | 927 |
Метали | |||
Алюміній | 2247.65 | -0.85 | 2267.01 |
Мідь | 8101 | -0.7 | 8157.74 |
Нікель | 17666 | -2.93 | 18200 |
1 – дані на 06.11.2023
2– дані на 03.11.2023
3– дані на 02.11.2023
Дані інформаційного агентства Bloomberg на закриття ринків (або фіксинги) на цю дату.