Індикатор | Значення 08.11.23 | Зміни, % | Значення07.11.23 |
Індекси | |||
США | |||
Dow Jones Ind. Avg | 34112.27 | -0.12 | 34152.6 |
S&P 500 | 4382.78 | 0.1 | 4378.38 |
Nasdaq Composite | 13650.41 | 0.08 | 13639.86 |
Європа | |||
DAX | 15229.6 | 0.51 | 15152.64 |
FTSE(100) | 7401.72 | -0.11 | 7410.04 |
DJ Stoxx 50 | 3884.1 | 0.32 | 3871.84 |
Emerging markets | |||
EMBI Global | 785.07 | 0.25 | 783.1 |
EMBI+ | 693.53 | 0.24 | 691.86 |
MSCI EM | 957.91 | -0.29 | 960.66 |
MSCI BRIC | 251.995 | -0.17 | 252.427 |
Росія | |||
Индекс РТС | 1113.03 | 0.53 | 1107.2 |
Крос-курси | |||
EUR/USD | 1.0709 | 0.08 | 1.07 |
GBP/USD | 1.2285 | -0.12 | 1.23 |
USD/CHF | 0.8993 | -0.09 | 0.9001 |
USD/JPY | 150.98 | 0.41 | 150.37 |
Процентні ставки | |||
SOFR O/N | 5.321 | 0 | 5.322 |
ESTR | 3.9021 | 0.05 | 3.92 |
SONIA O/N | 5.18641 | -0.01 | 5.18672 |
RUONIA | 14.181 | -0.35 | 14.233 |
Нафта, газ | |||
Нафта Brent (ICE), $/барр. | 79.54 | -2.54 | 81.61 |
Нафта WTI (NYMEX), $/барр. | 75.33 | -2.64 | 77.37 |
Газ (ICE), пенс/термія | 116.12 | -0.39 | 116.57 |
Драгметали | |||
Золото (спот) | 1959.35 | -0.07 | 1960.7 |
Платина | 880 | -2.11 | 899 |
Метали | |||
Алюміній | 2248.91 | 0.06 | 2247.65 |
Мідь | 8058.5 | -0.52 | 8101 |
Нікель | 17858 | 1.09 | 17666 |
1 – дані на 07.11.2023
2– дані на 06.11.2023
3– дані на 03.11.2023
Дані інформаційного агентства Bloomberg на закриття ринків (або фіксинги) на цю дату.