| Термін | USD | GBP | CHF | JPY | EUR |
| Overnight | – | – | – | – | – |
| 1 тиждень | – | – | – | – | – |
| 1 міс. | 5.4288 | – | – | – | – |
| 2 міс. | – | – | – | – | – |
| 3 міс. | 5.6448 | 5.5785 | – | – | – |
| 6 міс. | 5.8728 | – | – | – | – |
| 12 міс. | – | – | – | – | – |
Середня ставка LIBOR розрахована в 11:00 за Лондонським часом за ставками членів АББ
Дані: BLOOMBERG