| Термін | USD | GBP | CHF | JPY | EUR |
| Overnight | – | – | – | – | – |
| 1 тиждень | – | – | – | – | – |
| 1 міс. | 5.4319 | – | – | – | – |
| 2 міс. | – | – | – | – | – |
| 3 міс. | 5.6272 | 5.5043 | – | – | – |
| 6 міс. | 5.8735 | – | – | – | – |
| 12 міс. | – | – | – | – | – |
Середня ставка LIBOR розрахована в 11:00 за Лондонським часом за ставками членів АББ
Дані: BLOOMBERG