| Термін | USD | GBP | CHF | JPY | EUR |
| Overnight | 5.0639 | – | – | – | – |
| 1 неделя | – | – | – | – | – |
| 1 мес. | 5.1917 | – | – | – | – |
| 2 мес. | – | – | – | – | – |
| 3 мес. | 5.5287 | 5.3624 | – | – | – |
| 6 мес. | 5.7197 | – | – | – | – |
| 12 мес. | 5.9143 | – | – | – | – |
Середня ставка LIBOR розрахована в 11:00 за Лондонським часом за ставками членів АББ
Дані: BLOOMBERG