| Термні | USD | GBP | CHF | JPY | EUR |
| Overnight | – | – | – | – | – |
| 1 тиждень | – | – | – | – | – |
| 1 міс. | 5.4394 | – | – | – | – |
| 2 міс. | – | – | – | – | – |
| 3 міс. | 5.6412 | 5.3835 | – | – | – |
| 6 міс. | 5.8738 | – | – | – | – |
| 12 міс. | – | – | – | – | – |
Середня ставка LIBOR вираховується об 11:00 за Лондонським часом за ставками членів АББ
За даними інформаційного агентства BLOOMBERG