Київ. 22 червня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Світові фондові індекси на 17.49 кч
| Найменування індексу | Значення закриття | Зм. до поперед. пунктів | Зм. до поперд. | 1 місяць | 1 рік | Час (ЕТ) |
| Америка | ||||||
| DOW JONES INDUS. AVG | 33870.89 | -80.63 | -0.24 | +1.76 | +11.11 | 10:45 AM |
| S&P 500 INDEX | 4371.59 | +5.90 | +0.14 | +4.27 | +16.27 | 10:30 AM |
| NASDAQ COMPOSITE INDEX | 13515.85 | +13.65 | +0.10 | +6.25 | +22.28 | 10:45 AM |
| NYSE COMPOSITE INDEX | 15606.34 | -50.66 | -0.32 | +1.88 | +8.73 | 10:30 AM |
| S&P/TSX COMPOSITE INDEX | 19585.90 | -120.05 | -0.61 | -3.76 | +3.06 | 10:25 AM |
| Європа Африка Близький Схід | ||||||
| EURO STOXX 50 Price € | 4303.71 | -19.04 | -0.44 | -1.87 | +23.21 | 10:34 AM |
| FTSE 100 INDEX | 7496.44 | -62.74 | -0.83 | -3.53 | +5.60 | 10:34 AM |
| DAX INDEX | 15984.82 | -38.31 | -0.24 | -1.47 | +21.34 | 10:33 AM |
| CAC 40 INDEX | 7205.21 | -55.76 | -0.77 | -3.65 | +21.62 | 10:34 AM |
| IIBEX 35 INDEX | 9356.70 | -79.70 | -0.84 | +0.56 | +14.42 | 10:34 AM |
| Азія | ||||||
| NIKKEI 225 | 33264.88 | -310.26 | -0.92 | +7.45 | +27.10 | 2:15 AM |
| TOPIX INDEX (Tokyo) | 2296.50 | +1.49 | +0.06 | +5.54 | +23.96 | 2:00 AM |
| HANG SENG INDEX | 19218.35 | -388.73 | -1.98 | -2.34 | -8.52 | 6/21/2023 |
Дані: Bloomberg