Київ. 12 жовтня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Світові фондові індекси на 18.13 кч
Назва індексу | Значення закриття | Зміна до попередн. пунктів | Зміна до поперед. | 1 місяць | 1 рік | Час (ЕТ) |
Америка | ||||||
DOW JONES INDUS. AVG | 33742.77 | -62.10 | -0.18 | -2.61 | +15.33 | 11:12 AM |
S&P 500 INDEX | 4372.11 | -4.84 | -0.11 | -2.01 | +22.23 | 10:57 AM |
NASDAQ COMPOSITE INDEX | 13688.16 | +28.48 | +0.21 | -0.62 | +31.40 | 11:12 AM |
NYSE COMPOSITE INDEX | 15391.42 | -96.36 | -0.62 | -3.53 | +13.62 | 10:57 AM |
S&P/TSX COMPOSITE INDEX | 19554.69 | -109.15 | -0.56 | -3.31 | +7.41 | 10:52 AM |
Європа Африка Ближній Схід | ||||||
EURO STOXX 50 Price € | 4196.22 | -4.58 | -0.11 | -1.09 | +26.47 | 10:54 AM |
FTSE 100 INDEX | 7645.96 | +25.93 | +0.35 | +1.57 | +12.40 | 10:54 AM |
DAX INDEX | 15419.06 | -40.95 | -0.26 | -1.89 | +27.41 | 10:54 AM |
CAC 40 INDEX | 7098.76 | -32.45 | -0.46 | -2.12 | +22.79 | 10:54 AM |
IIBEX 35 INDEX | 9327.40 | -33.00 | -0.35 | -1.35 | +29.29 | 10:54 AM |
Азія | ||||||
NIKKEI 225 | 32494.66 | +558.15 | +1.75 | -0.65 | +23.85 | 2:15 AM |
TOPIX INDEX (Tokyo) | 2342.49 | +34.65 | +1.50 | -1.52 | +26.31 | 2:00 AM |
HANG SENG INDEX | 18238.21 | +345.11 | +1.93 | +1.27 | +11.28 | 4:08 AM |
Дані Bloomberg