Київ. 16 жовтня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Світові фондові індекси на 18.00 кч
Назва індексу | Значення закриття | Зміна до попередн. пунктів | Зміна до поперед. | 1 місяць | 1 рік | Час (ЕТ) |
Америка | ||||||
DOW JONES INDUS. AVG | 34046.64 | +376.35 | +1.12 | -1.65 | +14.89 | 10:55 AM |
S&P 500 INDEX | 4375.12 | +47.34 | +1.09 | -1.69 | +22.11 | 10:40 AM |
NASDAQ COMPOSITE INDEX | 13556.72 | +149.49 | +1.12 | -1.11 | +31.02 | 10:55 AM |
NYSE COMPOSITE INDEX | 15479.34 | +155.64 | +1.02 | -3.09 | +13.76 | 10:40 AM |
S&P/TSX COMPOSITE INDEX | 19595.88 | +133.02 | +0.68 | -4.98 | +6.93 | 10:35 AM |
Європа Африка Ближній Схід | ||||||
EURO STOXX 50 Price € | 4160.10 | +23.98 | +0.58 | -3.14 | +21.95 | 10:43 AM |
FTSE 100 INDEX | 7639.99 | +40.39 | +0.53 | -0.93 | +11.26 | 10:43 AM |
DAX INDEX | 15257.91 | +71.25 | +0.47 | -4.00 | +22.11 | 10:42 AM |
CAC 40 INDEX | 7043.92 | +40.39 | +0.58 | -4.54 | +17.78 | 10:42 AM |
IIBEX 35 INDEX | 9297.50 | +64.60 | +0.70 | -2.64 | +24.58 | 10:43 AM |
Азія | ||||||
NIKKEI 225 | 31659.03 | -656.96 | -2.03 | -5.59 | +16.86 | 2:15 AM |
TOPIX INDEX (Tokyo) | 2273.54 | -35.21 | -1.53 | -6.38 | +19.77 | 2:00 AM |
HANG SENG INDEX | 17640.36 | -173.09 | -0.97 | -2.98 | +6.35 | 4:08 AM |
Дані Bloomberg