Київ. 17 жовтня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Світові фондові індекси на 18.30 кч
Назва індексу | Значення закриття | Зміна до попередн. пунктів | Зміна до поперед. | 1 місяць | 1 рік | Час (ЕТ) |
Америка | ||||||
DOW JONES INDUS. AVG | 33992.07 | +7.53 | +0.02 | -1.81 | +12.48 | 11:25 AM |
S&P 500 INDEX | 4364.62 | -9.01 | -0.21 | -1.93 | +18.09 | 11:10 AM |
NASDAQ COMPOSITE INDEX | 13523.19 | -44.79 | -0.33 | -1.35 | +25.50 | 11:25 AM |
NYSE COMPOSITE INDEX | 15531.54 | +47.04 | +0.30 | -2.77 | +11.55 | 11:10 AM |
S&P/TSX COMPOSITE INDEX | 19693.61 | +72.81 | +0.37 | -4.50 | +5.76 | 11:05 AM |
Європа Африка Ближній Схід | ||||||
EURO STOXX 50 Price € | 4148.68 | -1.18 | -0.03 | -3.41 | +20.93 | 11:13 AM |
FTSE 100 INDEX | 7677.71 | +47.08 | +0.62 | -0.44 | +10.62 | 11:13 AM |
DAX INDEX | 15231.26 | -6.73 | -0.04 | -4.24 | +19.83 | 11:13 AM |
CAC 40 INDEX | 7027.05 | +4.86 | +0.07 | -4.77 | +16.68 | 11:13 AM |
IIBEX 35 INDEX | 9290.50 | +3.40 | +0.04 | -2.71 | +23.29 | 11:13 AM |
Азія | ||||||
NIKKEI 225 | 32040.29 | +381.26 | +1.20 | -4.45 | +17.99 | 2:15 AM |
TOPIX INDEX (Tokyo) | 2292.08 | +18.54 | +0.82 | -5.61 | +21.95 | 2:00 AM |
HANG SENG INDEX | 17773.34 | +132.98 | +0.75 | -0.88 | +5.08 | 4:08 AM |
Дані Bloomberg