Київ. 18 серпня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Світові фондові індекси на 18.22 кч
Назва індексу | Значення закриття | Зміна до попередн. пунктів | Зміна до поперед. | 1 місяць | 1 рік | Час (ЕТ) |
Америка | ||||||
DOW JONES INDUS. AVG | 34513.32 | +38.49 | +0.11 | -1.25 | +1.51 | 11:17 AM |
S&P 500 INDEX | 4360.61 | -9.75 | -0.22 | -4.27 | +1.79 | 11:02 AM |
NASDAQ COMPOSITE INDEX | 13253.98 | -62.95 | -0.47 | -7.66 | +2.23 | 11:17 AM |
NYSE COMPOSITE INDEX | 15731.53 | -2.85 | -0.02 | -2.63 | -0.21 | 11:02 AM |
S&P/TSX COMPOSITE INDEX | 19766.55 | -45.68 | -0.23 | -2.99 | -2.46 | 10:57 AM |
Європа Африка Ближній Схід | ||||||
EURO STOXX 50 Price € | 4211.94 | -15.89 | -0.38 | -3.61 | +11.01 | 11:01 AM |
FTSE 100 INDEX | 7262.37 | -47.84 | -0.65 | -2.57 | -4.19 | 11:01 AM |
DAX INDEX | 15573.03 | -103.87 | -0.66 | -3.43 | +13.02 | 11:02 AM |
CAC 40 INDEX | 7160.28 | -31.46 | -0.44 | -2.17 | +8.61 | 11:02 AM |
IIBEX 35 INDEX | 9261.30 | -16.70 | -0.18 | -2.06 | +9.19 | 11:02 AM |
Азія | ||||||
NIKKEI 225 | 31450.76 | -175.24 | -0.55 | -3.21 | +8.71 | 2:15 AM |
TOPIX INDEX (Tokyo) | 2237.29 | -15.77 | -0.70 | -1.10 | +12.17 | 2:00 AM |
HANG SENG INDEX | 17950.85 | -375.78 | -2.05 | -5.60 | -9.22 | 4:08 AM |
Дані Bloomberg