Київ. 18 вересня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Світові фондові індекси на 18.01 кч
Назва індексу | Значення закриття | Зміна до попередн. пунктів | Зміна до поперед. | 1 місяць | 1 рік | Час (ЕТ) |
Америка | ||||||
DOW JONES INDUS. AVG | 34639.70 | +21.46 | +0.06 | +0.40 | +12.38 | 10:58 AM |
S&P 500 INDEX | 4451.18 | +0.86 | +0.02 | +1.88 | +14.93 | 10:43 AM |
NASDAQ COMPOSITE INDEX | 13701.11 | -7.22 | -0.05 | +3.00 | +19.58 | 10:58 AM |
NYSE COMPOSITE INDEX | 15959.48 | -14.20 | -0.09 | +1.33 | +9.51 | 10:43 AM |
S&P/TSX COMPOSITE INDEX | 20490.03 | -132.31 | -0.64 | +3.39 | +5.70 | 10:38 AM |
Європа Африка Ближній Схід | ||||||
EURO STOXX 50 Price € | 4242.35 | -52.70 | -1.23 | +0.70 | +22.32 | 10:43 AM |
FTSE 100 INDEX | 7652.61 | -58.77 | -0.76 | +5.36 | +6.06 | 10:43 AM |
DAX INDEX | 15717.70 | -175.83 | -1.11 | +0.92 | +23.72 | 10:43 AM |
CAC 40 INDEX | 7267.90 | -110.92 | -1.50 | +1.45 | +20.82 | 10:43 AM |
IIBEX 35 INDEX | 9477.20 | -72.50 | -0.76 | +2.26 | +19.61 | 10:43 AM |
Азія | ||||||
NIKKEI 225 | 33533.09 | +364.99 | +1.10 | +6.62 | +21.64 | 9/15/2023 |
TOPIX INDEX (Tokyo) | 2428.38 | +22.81 | +0.95 | +8.54 | +25.27 | 9/15/2023 |
HANG SENG INDEX | 17930.55 | -252.34 | -1.39 | -0.11 | -3.42 | 4:08 AM |
Дані Bloomberg