Київ. 18 жовтня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Світові фондові індекси на 18.00 кч
Назва індексу | Значення закриття | Зміна до попередн. пунктів | Зміна до поперед. | 1 місяць | 1 рік | Час (ЕТ) |
Америка | ||||||
DOW JONES INDUS. AVG | 33824.92 | -172.73 | -0.51 | -2.31 | +10.81 | 10:58 AM |
S&P 500 INDEX | 4342.87 | -30.33 | -0.69 | -2.48 | +17.56 | 10:43 AM |
NASDAQ COMPOSITE INDEX | 13394.03 | -139.72 | -1.03 | -2.31 | +25.16 | 10:59 AM |
NYSE COMPOSITE INDEX | 15408.13 | -133.25 | -0.86 | -3.41 | +9.36 | 10:44 AM |
S&P/TSX COMPOSITE INDEX | 19578.54 | -114.26 | -0.58 | -4.46 | +4.15 | 10:38 AM |
Європа Африка Ближній Схід | ||||||
EURO STOXX 50 Price € | 4104.83 | -47.49 | -1.14 | -3.32 | +19.53 | 10:43 AM |
FTSE 100 INDEX | 7590.75 | -84.46 | -1.10 | -0.81 | +10.00 | 10:43 AM |
DAX INDEX | 15101.39 | -150.30 | -0.99 | -3.98 | +18.81 | 10:43 AM |
CAC 40 INDEX | 6964.64 | -65.06 | -0.93 | -4.28 | +15.57 | 10:43 AM |
IIBEX 35 INDEX | 9217.10 | -81.40 | -0.88 | -2.79 | +21.90 | 10:43 AM |
Азія | ||||||
NIKKEI 225 | 32042.25 | +1.96 | +0.01 | -4.45 | +17.55 | 2:15 AM |
TOPIX INDEX (Tokyo) | 2295.34 | +3.26 | +0.14 | -5.48 | +20.72 | 2:00 AM |
HANG SENG INDEX | 17732.52 | -40.82 | -0.23 | -1.47 | +7.40 | 4:08 AM |
Дані Bloomberg