Київ. 20 вересня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Світові фондові індекси на 18.04 кч
Назва індексу | Значення закриття | Зміна до попередн. пунктів | Зміна до поперед. | 1 місяць | 1 рік | Час (ЕТ) |
Америка | ||||||
DOW JONES INDUS. AVG | 34678.47 | +160.74 | +0.47 | +0.52 | +12.89 | 11:04 AM |
S&P 500 INDEX | 4453.89 | +9.94 | +0.22 | +1.93 | +15.46 | 10:49 AM |
NASDAQ COMPOSITE INDEX | 13654.35 | -23.84 | -0.17 | +2.74 | +19.69 | 11:04 AM |
NYSE COMPOSITE INDEX | 16001.77 | +72.76 | +0.46 | +1.60 | +10.55 | 10:49 AM |
S&P/TSX COMPOSITE INDEX | 20313.13 | +94.24 | +0.47 | +2.50 | +4.88 | 10:44 AM |
Європа Африка Ближній Схід | ||||||
EURO STOXX 50 Price € | 4275.24 | +32.54 | +0.77 | +1.48 | +23.31 | 10:46 AM |
FTSE 100 INDEX | 7726.27 | +66.07 | +0.86 | +6.39 | +7.34 | 10:46 AM |
DAX INDEX | 15776.57 | +112.09 | +0.72 | +1.30 | +24.40 | 10:46 AM |
CAC 40 INDEX | 7330.24 | +48.12 | +0.66 | +2.32 | +21.90 | 10:46 AM |
IIBEX 35 INDEX | 9649.90 | +122.70 | +1.29 | +4.12 | +22.18 | 10:46 AM |
Азія | ||||||
NIKKEI 225 | 33023.78 | -218.81 | -0.66 | +4.62 | +20.91 | 2:15 AM |
TOPIX INDEX (Tokyo) | 2406.00 | -24.30 | -1.00 | +7.54 | +23.56 | 2:00 AM |
HANG SENG INDEX | 17885.60 | -111.57 | -0.62 | +1.49 | -3.03 | 4:08 AM |
Дані Bloomberg