Київ. 22 серпня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Світові фондові індекси на 18.48 кч
Назва індексу | Значення закриття | Зміна до попередн. пунктів | Зміна до поперед. | 1 місяць | 1 рік | Час (ЕТ) |
Америка | ||||||
DOW JONES INDUS. AVG | 34350.11 | -113.58 | -0.33 | -2.49 | +3.89 | 11:47 AM |
S&P 500 INDEX | 4402.05 | +2.28 | +0.05 | -2.96 | +6.50 | 11:32 AM |
NASDAQ COMPOSITE INDEX | 13541.00 | +43.41 | +0.32 | -3.50 | +9.36 | 11:47 AM |
NYSE COMPOSITE INDEX | 15727.67 | -18.54 | -0.12 | -3.45 | +2.51 | 11:32 AM |
S&P/TSX COMPOSITE INDEX | 19724.95 | -59.92 | -0.30 | -4.00 | -1.25 | 11:27 AM |
Європа Африка Ближній Схід | ||||||
EURO STOXX 50 Price € | 4262.13 | +37.26 | +0.88 | -2.94 | +17.01 | 11:31 AM |
FTSE 100 INDEX | 7274.71 | +16.89 | +0.23 | -5.08 | -3.13 | 11:29 AM |
DAX INDEX | 15704.59 | +101.31 | +0.65 | -2.92 | +18.70 | 11:31 AM |
CAC 40 INDEX | 7242.95 | +44.89 | +0.62 | -2.55 | +13.55 | 11:31 AM |
IIBEX 35 INDEX | 9317.00 | +54.20 | +0.59 | -2.66 | +12.46 | 11:30 AM |
Азія | ||||||
NIKKEI 225 | 31856.71 | +291.07 | +0.92 | -1.39 | +11.96 | 2:15 AM |
TOPIX INDEX (Tokyo) | 2265.71 | +24.22 | +1.08 | +0.16 | +14.93 | 2:00 AM |
HANG SENG INDEX | 17791.01 | +167.72 | +0.95 | -6.73 | -8.78 | 4:08 AM |
Дані Bloomberg