Київ. 23 листопада. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Світові фондові індекси на 17:30 кч
Назва індексу | Значення закриття | Зміна до попередн. пунктів | Зміна до поперед. | 1 місяць | 1 рік | Час (ЕТ) |
Америка | ||||||
DOW JONES INDUS. AVG | 35273.03 | +184.74 | +0.53 | +7.09 | +3.16 | 11/22/2023 |
S&P 500 INDEX | 4556.62 | +18.43 | +0.41 | +8.05 | +13.14 | 11/22/2023 |
NASDAQ COMPOSITE INDEX | 14265.86 | +65.88 | +0.46 | +9.58 | +26.41 | 11/22/2023 |
NYSE COMPOSITE INDEX | 15907.89 | +46.32 | +0.29 | +6.44 | +2.33 | 11/22/2023 |
S&P/TSX COMPOSITE INDEX | 20149.98 | +36.02 | +0.18 | +5.79 | -0.65 | 10:07 AM |
Європа Африка Ближній Схід | ||||||
EURO STOXX 50 Price € | 4360.15 | +8.13 | +0.19 | +7.88 | +10.39 | 10:10 AM |
FTSE 100 INDEX | 7480.77 | +11.26 | +0.15 | +1.44 | +0.07 | 10:10 AM |
DAX INDEX | 15994.38 | +36.56 | +0.23 | +8.06 | +10.83 | 10:10 AM |
CAC 40 INDEX | 7278.36 | +17.63 | +0.24 | +6.25 | +8.96 | 10:10 AM |
IIBEX 35 INDEX | 9896.10 | +8.70 | +0.09 | +10.01 | +18.62 | 10:10 AM |
Азія | ||||||
NIKKEI 225 | 33451.83 | +97.69 | +0.29 | +7.91 | +18.98 | 11/22/2023 |
TOPIX INDEX (Tokyo) | 2378.19 | +10.40 | +0.44 | +6.23 | +19.22 | 11/22/2023 |
HANG SENG INDEX | 17910.84 | +176.24 | +0.99 | +5.41 | +1.42 | 3:08 AM |
Дані Bloomberg